序号 | 属地 | 设立单位 | 电话号码 | 是否公开 | ||
白天 | 夜晚 | 节假日 | ||||
一 | 省级 | 黑龙江省农业农村厅 | 0451-82388110 | 0451-82388110 | 0451-82388110 | 是 |
二 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市农业农村局 | 13796087979 | 13796087979 | 13796087979 | 是 |
1 | 呼兰区 | 呼兰区农业农村局 | 15945163333 | 15945163333 | 15945163333 | 是 |
2 | 阿城区 | 阿城区农业农村局 | 18946058666 | 0451-53766876 | 18946058666 | 是 |
3 | 双城区 | 双城区农业农村局 | 13351600019 | 13351600019 | 13351600019 | 是 |
4 | 宾 县 | 宾县畜牧兽医局 | 13351204370 | 13030073857 | 13351204370 | 是 |
5 | 依兰县 | 依兰县畜牧兽医局 | 13796726898 | 13796726898 | 13796726898 | 是 |
6 | 方正县 | 方正县农业农村局 | 18746101606 | 18746101606 | 18746101606 | 是 |
7 | 巴彦县 | 巴彦县畜牧兽医局 | 0451-57514110 | 0451-57522161 | 0451-57522161 | 是 |
13349300788 | 13349300788 | 13349300788 | 是 | |||
8 | 木兰县 | 木兰县农业农村局 | 13030099300 | 13030099300 | 13030099300 | 是 |
9 | 通河县 | 通河县动物疫病预防控制中心 | 13936084841 | 13936084841 | 13936084841 | 是 |
10 | 延寿县 | 延寿县畜牧兽医服务中心 | 0451-53024255 | 13766999774 | 13766999774 | 是 |
11 | 尚志市 | 尚志市农业农村局 | 53336612 | 13936152448 | 13936152448 | 是 |
12 | 五常市 | 五常市农业农村局 | 18628753808 | 18628753808 | 18628753808 | 是 |
0451-55800271 | 0451-55800271 | 0451-55800271 | ||||
13 | 南岗区 | 南岗区农业农村局 | 15304512779 | 15304512779 | 15304512779 | |
14 | 道外区 | 道外区农业农村局 | 13304642020 | 13304642020 | 13304642020 | 是 |
13703639911 | 13703639911 | 13703639911 | ||||
15 | 香坊区 | 香坊区农业农村局 | 0451-51895137 | 0451-51895137 | 0451-51895137 | 是 |
16 | 道里区 | 道里区农业农村局 | 0451-84500030 | 0451-84500030 | 0451-84500030 | 是 |
17 | 平房区 | 平房区农业农村局 | 0451-86515195 15945113021 |
15945113021 | 15945113021 | 是 |
18 | 松北区 | 松北区农业农村局 | 0451-84015483 | 15845132633 | 15845132633 | 是 |
三 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市农业农村局 市畜牧兽医服务中心 |
0452-6118301 | 0452-6118301 | 0452-6118301 | 是 |
1 | 富拉尔基区 | 富拉尔基区农业农村局 | 18846185551 0452-6881189 |
18846185551 0452-6881189 |
18846185551 0452-6881189 |
是 |
2 | 建华区 | 建华区农业农村局 综合执法大队 |
18944527000 | 18944527000 | 18944527000 | 是 |
3 | 铁锋区 | 铁锋区农业农村局 | 15046208105 | 15046208105 | 15046208105 | 是 |
4 | 龙沙区 | 龙沙区农业农村局 | 13904520487 | 13904520487 | 13904520487 | 是 |
5 | 昂昂溪区 | 昂昂溪区农业农村局 | 18686922224 | 18686922224 | 18686922224 | 是 |
6 | 碾子山区 | 碾子山区农业农村局 | 0452-6677968 18944526666 |
0452-6677968 18944526666 |
0452-6677968 18944526666 |
是 |
7 | 梅里斯区 | 梅里斯区农业农村局 | 0452-6565937 18745265677 |
0452-6565937 18745265677 |
0452-6565937 18745265677 |
是 |
8 | 讷河市 | 讷河市农业农村局 | 13803638576 | 13803638576 | 13803638576 | 是 |
9 | 拜泉县 | 拜泉县动物疫病预防控制 中心 | 13796276901 | 13796276901 | 13796276901 | 是 |
10 | 甘南县 | 甘南县农业农村局 | 0452-5623781 15245268642 |
0452-5623781 15245268642 |
0452-5623781 15245268642 |
是 |
11 | 富裕县 | 富裕县农业农村局 | 0452-3139820 13845243786 |
0452-3139820 13845243786 |
0452-3139820 13845243786 |
是 |
12 | 克山县 | 克山县农业农村局 | 0452-4522606 13329522199 |
0452-4522606 13329522199 |
0452-4522606 13329522199 |
是 |
13 | 依安县 | 依安县农业农村局 | 0452-7022687 | 0452-7022687 | 0452-7022687 | 是 |
14 | 龙江县 | 龙江县畜牧服务中心 | 15045239992 15946288408 | 15045239992 15946288408 | 15045239992 15946288408 | 是 |
15 | 克东县 | 克东县畜牧兽医局 | 0452-4322898 | 0452-4322898 | 0452-4322898 | 是 |
16 | 泰来县 | 泰来县畜牧兽医局 | 0452-8222347 13945288200 |
0452-8222347 13945288200 |
0452-8222347 13945288200 |
是 |
四 | 牡丹江市 | 牡丹江市农业农村局 | 13946351611 | 13946351611 | 13946351611 | 是 |
1 | 绥芬河市 | 绥芬河市农业农村局 | 15945395629 13804803667 |
15945395629 13804803667 |
15945395629 13804803667 |
是 |
2 | 东宁市 | 东宁市农业农村局 | 0453-3623253 15245329900 |
0453-3623253 15245329900 |
0453-3623253 15245329900 |
是 |
3 | 林口县 | 林口县农业农村局 | 13514535680 | 13514535680 | 13514535680 | 是 |
4 | 海林市 | 海林市农业农村局 | 0453-5618060 | 0453-5618060 | 0453-5618060 | 是 |
5 | 宁安市 | 宁安市农业农村局 | 15045336550 | 15045336550 | 15045336550 | 是 |
6 | 穆棱市 | 穆棱市农业农村局 | 13946324588 | 13946324588 | 13946324588 | 是 |
五 | 佳木斯市 | 佳木斯市农业农村局 | 15245426777 | 15245426777 | 15245426777 | 是 |
1 | 佳市郊 | 佳木斯市郊区农业农村局 | 15846990405 0454-6118526 |
15846990405 0454-6118526 |
15846990405 0454-6118526 |
是 |
2 | 桦南县 | 桦南县动物疫病预防控制中心 | 0454-6267108 | 0454-6267108 | 13512610066 | 是 |
3 | 桦川县 | 桦川县动物疫病预防控制中心 | 0454-3822750 18245472688 | 0454-3822750 18245472688 | 0454-3822750 18245472688 | 是 |
4 | 汤原县 | 汤原县动物疫病预防控制中心 | 0454-7653069 | 0454-7653069 | 13149666495 | 是 |
5 | 同江市 | 同江市动物疫病预防控制中心 | 0454-2901939 18645403412 |
0454-2901939 18645403412 |
0454-2901939 18645403412 |
是 |
6 | 富锦市 | 富锦市动物疫病预防控制中心 | 0454-2324619 | 0454-2324619 | 0454-2324619 | 是 |
7 | 抚远市 | 抚远市动物疫病预防控制中心 | 18545207077 | 18545207077 | 18545207077 | 是 |
六 | 大庆市 | 大庆市农业农村局 | 0459-6362663;0459-6372535 | 0459-6799231 | 0459-6799231 | 是 |
1 | 肇州县 | 肇州县畜牧兽医局 | 04598523469; 13936976486;13555531783 |
04598523469; 13936976486;13555531783 |
04598523469; 13936976486;13555531783 |
是 |
2 | 肇源县 | 肇源县农业农村局 | 0459-8222252;0459-8222738 | 0459-8222252;0459-8222738 | 0459-8222252;0459-8222738 | 是 |
3 | 林甸县 | 林甸县畜牧兽医局 | 0459-3322525;13029837788;15204592927 | 0459-2627609;13029837788;15204592927 | 0459-2627609;13029837788;15204592927 | 是 |
4 | 杜蒙县 | 杜尔伯特蒙古族自治县畜牧技术服务中心 | 13836929905;15004576775 | 13836929905;15004576775 | 13836929905;15004576775 | 是 |
七 | 绥化市 | 绥化市农业农村局 | 13846771185 | 13846771185 | 13846771185 | 是 |
1 | 北林区 | 北林区畜牧兽医局 | 0455-8353601 | 13845588082 | 13845588082 | 是 |
2 | 望奎县 | 望奎县动物疫病预防与控制中心 | 13836424789 | 13836424789 | 13836424789 | 是 |
3 | 兰西县 | 兰西县畜牧兽医综合服务中心 | 13845538166 | 13845538166 | 13845538166 | 是 |
4 | 青冈县 | 青冈县畜牧兽医水产服务中心 | 0455-3241493 | 0455-3241493 | 0455-3241493 | 是 |
5 | 庆安县 | 庆安县畜牧总站 | 0455-4327710 | 18724406720 | 18724406720 | 是 |
6 | 明水县 | 明水县农业农村局 | 15134691242 | 15134691242 | 15134691242 | 是 |
7 | 绥棱县 | 绥棱县农业农村局 | 18846820996 | 18846820996 | 18846820996 | 是 |
8 | 安达市 | 安达市现代牧业发展服务中心 | 15846961000 | 15846961000 | 15846961000 | 是 |
9 | 肇东市 | 肇东市动物疫病预防控制中心 | 0455-6623510 | 0455-6623510 | 0455-6623510 | 是 |
10 | 海伦市 | 海伦市动物防疫检疫中心 | 13624554477 | 13624554477 | 13624554477 | 是 |
八 | 伊春市 | 伊春市农业农村局 | 0458-6113721 15904584121 |
15904584121 | 15904584121 | 是 |
1 | 嘉荫县 | 嘉荫县农业农村局 | 13904580444 | 13904580444 | 13904580444 | 是 |
2 | 铁力市 | 铁力市农业农村局 | 13845871526 | 13845871526 | 13845871526 | 是 |
3 | 丰林县 | 丰林县农业农村局 | 13766758610、13945890446 | 13766758610、13945890446 | 13766758610、13945890446 | 是 |
4 | 大箐山县 | 大箐山县农业农村局 | 0458-3431458 | 13846660807 | 13846660807 | 是 |
5 | 南岔县 | 南岔县农业农村局 | 13845878922 | 13845878922 | 13845878922 | 是 |
6 | 汤旺县 | 汤旺县农业农村局 | 13845807370 | 13845807370 | 13845807370 | 是 |
九 | 双鸭山市 | 双鸭山市农业农村局 | 18604695880 | 18604695880 | 18604695880 | 是 |
1 | 集贤县 | 集贤县农业农村局 | 13895871989 | 13895871989 | 13895871989 | 是 |
2 | 友谊县 | 友谊县农业局 | 15145883937 | 15145883937 | 15145883937 | 是 |
3 | 宝清县 | 宝清县农业农村局 | 0469-5154120 | 0469-5154120 | 0469-5154120 | 是 |
4 | 饶河县 | 饶河县农业农村局 | 18945783719 | 18945783719 | 18945783719 | 是 |
十 | 鹤岗市 | 鹤岗市农业农村局 | 0468-3538856 |
0468-3538856 |
0468-3538856 |
是 |
1 | 萝北县 | 萝北县畜牧兽医服务中心 | 0468-6832177 13946708806 |
0468-6832177 13946708806 |
0468-6832177 13946708806 |
是 |
2 | 绥滨县 | 绥滨县畜牧兽医中心 | 0468-7862864 | 0468-7862864 | 18345623098 | 是 |
十一 | 鸡西市 | 鸡西市农业农村局 | 0467-6189039 18646728731 |
0467-2370110 18646728731 |
0467-2370110 18646728731 |
是 |
1 | 鸡东县 | 鸡东县畜牧水产服务中心 | 0467-5582173 13846051225 |
0467-5582173;13846051225 | 0467-5582173;13846051225 | 是 |
2 | 虎林市 | 虎林市农业农村局 | 0467-5832455;15845380052 | 0467-5889886;15845380052 | 0467-5889886;15845380052 | 是 |
3 | 密山市 | 密山市畜牧水产技术服务中心 | 0467-5297110 15946742438 |
0467-5224634 15946742438 |
0467-5224634 15946742438 |
是 |
十二 | 七台河市 | 七台河市农业农村局 | 0464-8225020 | 0464-8225020 | 0464-8225020 | 是 |
1 | 勃利县 | 勃利县动物疫病预防控制中心 | 13946599969 | 13946599969 | 13946599969 | 是 |
十三 | 黑河市 | 黑河市农业农村局 | 0456-6771667 | 13009930122 | 13009930122 | 是 |
1 | 爱辉区 | 爱辉区农业农村局 | 0456-6104989 0456-6105971 |
0456-6105110 | 0456-6105110 | 是 |
13614567766 | 13614567766 | 是 | ||||
15204581515 | 15204581515 | 是 | ||||
2 | 嫩江市 | 嫩江市畜牧兽医总站 | 0456-7533021 | 0456-7533021 13846310106 |
0456-7533021 13846310106 |
是 |
3 | 逊克县 | 逊克县畜牧水产服务中心 | 0456-4452804 | 0456-4452804 | 0456-4452804 | 是 |
4 | 孙吴县 | 孙吴县畜牧兽医总站 | 0456-8423283 | 0456-8423151 | 0456-8423151 | 是 |
5 | 北安市 | 北安市农业农村局 | 0456-6825629 | 0456-6825629 | 0456-6825629 | 是 |
6 | 五大连池市 | 五大连池市农业农村局 | 15945659730 | 15945659730 | 15945659730 | 是 |
7 | 五大连池风景区 | 五大连池风景区农业农村乡村振兴服务中心 | 18845692475 15134688680 |
18845692475 15134688680 |
18845692475 15134688680 |
是 |
十四 | 大兴安岭 | 大兴安岭畜牧水产服务中心 | 0457-2123001 | 0457-2123001 | 0457-2123001 | 是 |
1 | 加格达奇区 | 加格达奇区畜牧水产服务中心 | 13845732910 | 13845732910 | 13845732910 | 是 |
2 | 呼玛县 | 呼玛县畜牧服务中心 | 0457-3507800 | 0457-3507800 17745399444 | 0457-3507800 17745399444 | 是 |
3 | 塔河县 | 塔河县畜牧水产服务中心 | 0457-3609424 | 18945397588 13845769159 | 18945397588 13845769159 | 是 |
4 | 漠河市 | 漠河市畜牧水产服务中心 | 0457-2887342 | 17304578222 13845731986 | 17304578222 13845731986 | 是 |
5 | 新林区 | 新林区农业农村综合服务中心 | 0457-3186946 | 0457-3186946 | 0457-3186946 | 是 |
6 | 松岭区 | 松岭区农业农村局 | 0457-3321908 | 0457-3321908 | 0457-3321908 | 是 |
7 | 呼中区 | 呼中区农业农村局 | 0457-3431110 | 0457-3431110 | 0457-3431110 | 是 |